| 利用時間 | 利用単位数 | 自己負担額目安 (1割、1回につき)*1  | 
|
| 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 186円 | 
| 20分以上 30分未満 | 250単位 | 278円 | |
| 30分以上 1時間未満 | 396単位 | 440円 | |
| 1時間以上 1時間半未満 | 579単位 | 644円 | |
| 生活介助 | 20分以上 45分未満 | 183単位 | 204円 | 
| 45分以上 | 225単位 | 250円 | 
*1 自己負担額は1単位=11.12円で計算
1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)は「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」で計算されます。
| 利用時間 | 利用単位数 | 自己負担額目安 (1割、1回につき)*1  | 
|
| 身体介護 | 20分未満 | 167単位 | 186円 | 
| 20分以上 30分未満 | 250単位 | 278円 | |
| 30分以上 1時間未満 | 396単位 | 440円 | |
| 1時間以上 1時間半未満 | 579単位 | 644円 | |
| 生活介助 | 20分以上 45分未満 | 183単位 | 204円 | 
| 45分以上 | 225単位 | 250円 | 
*1 自己負担額は1単位=11.12円で計算
| 利用時間 | 自己負担額 | |
| 身体介護を伴うもの | 30分 | 1,250円 | 
| 通院介助 | 30分 | 1,000円 | 
| 生活に関する援助 | 30分 | 1,000円 | 
| ペットの世話 | 30分 | 1,500円 |